Pourra 2023

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 TIO PELLO TA MILA ETXE-ZURI 2024,45 0,00
2 AGERRE UZTARRIA 1981,35 -43,10
3 JUANAMARI POLITTE ETXE-ZURI 1977,35 -47,10
4 KLIK23! JIM CLARK 1974,75 -49,70
5 OINOBE JIM CLARK 1959,95 -64,50
6 DETXE ERREKA BIKE 1955,75 -68,70
7 ARRITOUR 2 ETXE-ZURI 1927,05 -97,40
8 DIABRU KORRALE 1922,75 -101,70
9 KARRASTARRO KORRALE 1907,05 -117,40
10 GARA BUS KORRALE 1897,55 -126,90
11 LA CARLINETA AITZAKI KIROLAK 1896,85 -127,60
12 ARANBURU AITZAKI KIROLAK 1881,75 -142,70
13 JUANA MARI TIA BUENA ETXE-ZURI 1875,50 -148,95
14 SASI ORDEKEN MARROIAK JIM CLARK 1875,45 -149,00
15 PRI ZUAR 1865,85 -158,60
16 LUKA PANTANI ERREKA BIKE 1855,45 -169,00
17 JUANAMARI POLITA ETXE-ZURI 1852,75 -171,70
18 TAYAYA JIM CLARK 1852,75 -171,70
19 HAMMER ETXE-ZURI 1852,20 -172,25
20 MARIMOTOTX ERREKA BIKE 1848,80 -175,65
21 FLASH KORRALE 1846,05 -178,40
22 MESINAKO MARRAZOA JIM CLARK 1843,45 -181,00
23 JUANAMARI GUAPA ETXE-ZURI 1841,85 -182,60
24 IPREST SANAGUSTIN 1839,60 -184,85
25 FELIX GALL BERGARA JIM CLARK 1838,20 -186,25
26 IRIBIDE JIM CLARK 1834,40 -190,05
27 TRE TXIME UZTARRIA 1833,65 -190,80
28 JON ORBEGOZO JIM CLARK 1832,80 -191,65
29 MIGUELITO JIM CLARK 1831,25 -193,20
30 SEMIE ETA BIYOK SANAGUSTIN 1831,20 -193,25
31 GALARRA ETXE-ZURI 1827,80 -196,65
32 FITO JIM CLARK 1826,95 -197,50
33 ETXANAP ERREKA BIKE 1825,00 -199,45
34 ALDAKO AITZAKI KIROLAK 1819,30 -205,15
35 URRESTILDARRAK BIXKER 1812,20 -212,25
36 DAZPI ETA XAZPI JIM CLARK 1811,10 -213,35
37 MUNIAIN 6 MILLONES KORRALE 1810,25 -214,20
38 JUANAMARI GUAPISIMA ETXE-ZURI 1809,75 -214,70
39 GLORIA BIKE UZTARRIA 1804,35 -220,10
40 MARKEXA ERREKA BIKE 1795,85 -228,60
41 TXAL SANAGUSTIN 1795,25 -229,20
42 KOSTALDEKO HAIZIE ETXE-ZURI 1794,80 -229,65
43 MIREN ETXE-ZURI 1793,35 -231,10
44 UNTXIPA ERREKA BIKE 1792,05 -232,40
45 FROOMI KORRALE 1791,35 -233,10
46 PUNTAPAXA ERREKA BIKE 1786,30 -238,15
47 AMAITU DIRA KOPLAK ZUAR 1780,55 -243,90
48 NORA25 JIM CLARK 1780,20 -244,25
49 AIZPURU 1 JIM CLARK 1767,30 -257,15
50 BIGARRENAI ZENBAT JIM CLARK 1764,40 -260,05
51 JAZPI JIM CLARK 1761,70 -262,75
52 GO TADEJ GO KORRALE 1761,40 -263,05
53 POLULI ETXE-ZURI 1760,90 -263,55
54 TADEO JONES KORRALE 1754,35 -270,10
55 KOKODRILUE ZUAR 1749,70 -274,75
56 ALDAPOEL JIM CLARK 1749,60 -274,85
57 ZUBITXO KORRALE 1745,70 -278,75
58 ZONCOLAN ETXE-ZURI 1743,40 -281,05
59 DANIELO 23 AITZAKI KIROLAK 1742,55 -281,90
60 CHURRERIA MERCHE KORRALE 1741,80 -282,65
61 PLAIKO ONGUE KORRALE 1737,85 -286,60
62 TXAPALA JIM CLARK 1737,75 -286,70
63 EPOKI ZIKLOS BENI 1732,85 -291,60
64 BARTOLO ETXE-ZURI 1732,35 -292,10
65 ALL-IN ETXE-ZURI 1730,10 -294,35
66 TXIKILIKUATRE ERREKA BIKE 1729,00 -295,45
67 KROKETAK 3 KORRALE 1725,80 -298,65
68 MOLTENI ARCORE KORRALE 1724,05 -300,40
69 ETXE KORRALE 1720,00 -304,45
70 RITA KORRALE 1716,95 -307,50
71 LOTSAGABE DATOZ GAZTEAK ZUAR 1711,95 -312,50
72 PIULA JIM CLARK 1710,50 -313,95
73 ELIXALDE ETXE-ZURI 1707,20 -317,25
74 PAEMA JIM CLARK 1705,60 -318,85
75 EGAÑA ERREKA BIKE 1702,65 -321,80
76 JON LARRA KORRALE 1701,95 -322,50
77 ATZERRITARRA ETXE-ZURI 1701,50 -322,95
78 ASUNE SANAGUSTIN 1701,30 -323,15
79 TTANTTO JIM CLARK 1698,90 -325,55
80 TROMBONISTA AITZAKI KIROLAK 1694,90 -329,55
81 JOSUAZPI KORRALE 1694,05 -330,40
82 MARKI ETXE-ZURI 1693,95 -330,50
83 TXIKERRA BIXKER 1693,55 -330,90
84 ETUMETAN EZ! ETXE-ZURI 1691,00 -333,45
85 2J ZUAR 1688,25 -336,20
86 PIKI JIM CLARK 1687,75 -336,70
87 BASARRIKO OGIXE!! ETXE-ZURI 1687,40 -337,05
88 TETE DE LA POUR 2 ERREKA BIKE 1687,15 -337,30
89 STATKRAFT S.A. ERREKA BIKE 1686,25 -338,20
90 ELUSTONDO ANAI-ARREBAK UZTARRIA 1685,00 -339,45
91 AIZPURU 3 JIM CLARK 1684,20 -340,25
92 LAS ALUBIAS ROJAS JIM CLARK 1684,20 -340,25
93 ERREZABAL ERREKA BIKE 1682,30 -342,15
94 GAME OVER ERREKA BIKE 1682,05 -342,40
95 TXUPARRUEDAS JIM CLARK 1680,60 -343,85
96 EZKURRE ETXE-ZURI 1680,35 -344,10
97 MOTOROLA JIM CLARK 1680,10 -344,35
98 ISPILA KORRALE 1679,55 -344,90
99 ENPARAN 711 ETXE-ZURI 1679,10 -345,35
100 ARGIXENEKUK AITZAKI KIROLAK 1678,00 -346,45
101 TXIKIA ETXE-ZURI 1675,50 -348,95
102 AHAZTUAI KORRALE 1674,45 -350,00
103 KUADERNOSHKA KORRALE 1671,40 -353,05
104 ARTALOKOTXA BIXKER 1669,15 -355,30
105 ANDERCASH JIM CLARK 1667,35 -357,10
106 TXARRIJANAN POTIE BIXKER 1665,95 -358,50
107 GARGAR ETXE-ZURI 1664,00 -360,45
108 ZAUNKAS KORRALE 1663,55 -360,90
109 ANDANDO UZTARRIA 1662,60 -361,85
110 ANETOR JIM CLARK 1662,30 -362,15
111 OANDA ETXE-ZURI 1661,40 -363,05
112 DOMUSIANUK ZIKLOS BENI 1660,55 -363,90
113 I.A.C. KORRALE 1660,40 -364,05
114 ATTE ETA BIYOK SANAGUSTIN 1660,15 -364,30
115 SMITH KAPITAINA KORRALE 1659,00 -365,45
116 EDO ERREKA BIKE 1655,40 -369,05
117 HANDIKALDEKUE UZTARRIA 1655,00 -369,45
118 IZAZPI BIXKER 1654,60 -369,85
119 URA UZTARRIA 1654,55 -369,90
120 ROCKY AITZAKI KIROLAK 1653,00 -371,45
121 PANADERO ERREKA BIKE 1650,85 -373,60
122 HANSOBO ZUAR 1650,80 -373,65
123 KEIXETA BIXKER 1648,55 -375,90
124 APOLLO AITZAKI KIROLAK 1646,60 -377,85
125 IRAZOLA TAXISTIE SANAGUSTIN 1646,55 -377,90
126 ENRIQUETA ETXE-ZURI 1645,80 -378,65
127 TXOBER UZTARRIA 1644,85 -379,60
128 LOS TTIPILLOS JIM CLARK 1643,50 -380,95
129 LAPUTZUE BIXKER 1643,45 -381,00
130 PAMPI ETXE-ZURI 1643,25 -381,20
131 MAMMA MIA AITZAKI KIROLAK 1642,15 -382,30
132 KROKETAK 1 KORRALE 1638,30 -386,15
133 ARGATE KORRALE 1635,45 -389,00
134 INAKETARRAK BIXKER 1634,15 -390,30
135 OKERKUKO ZUBIYE KORRALE 1631,35 -393,10
136 TXALITXAS SANAGUSTIN 1631,15 -393,30
137 SARANDONGA JIM CLARK 1629,25 -395,20
138 KROKETAK 2 KORRALE 1627,50 -396,95
139 EIXARRE BIXKER 1627,20 -397,25
140 ANDRESORO ETXE-ZURI 1627,05 -397,40
141 ERREIRU II BIXKER 1626,85 -397,60
142 POTXI BIXKER 1624,60 -399,85
143 BT DUO ZIKLOS BENI 1623,45 -401,00
144 AINHO ZUAR 1622,50 -401,95
145 MILLA BIDER AITZAKI KIROLAK 1621,10 -403,35
146 ALESSANDRO RUTTA SASIJAKINTSUA KORRALE 1621,00 -403,45
147 MARTXELAGI ETXE-ZURI 1618,85 -405,60
148 BAIETZ AURRETIK ZUAR 1618,55 -405,90
149 LEKUONA BIXKER 1615,65 -408,80
150 CELESTINO UZTARRIA 1615,30 -409,15
151 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 1613,95 -410,50
152 FIRULAIS KORRALE 1613,75 -410,70
153 ROBERTO TAXISTIE SANAGUSTIN 1610,75 -413,70
154 SIGISAGA ZUAR 1610,70 -413,75
155 XERRITAS ZUAR 1610,50 -413,95
156 WELI-WELI SANAGUSTIN 1608,90 -415,55
157 VAN KRJETA ZUAR 1606,50 -417,95
158 ETXAIZ ZUAR 1605,50 -418,95
159 OTEGITARRAK ETXE-ZURI 1603,00 -421,45
160 BIDETXURRE UZTARRIA 1601,30 -423,15
161 TAKE CUBO TOURMALETEN SANAGUSTIN 1600,25 -424,20
162 TETE DE LA COURSE JIM CLARK 1599,80 -424,65
163 ARTZA ETXE-ZURI 1599,70 -424,75
164 XARRA ZIKLOS BENI 1599,60 -424,85
165 KAWU JIM CLARK 1598,50 -425,95
166 PAGADIS KORRALE 1596,90 -427,55
167 XELABERT AITZAKI KIROLAK 1594,75 -429,70
168 FERMIN KRAK JIM CLARK 1594,60 -429,85
169 BIXKER BIXKER 1594,30 -430,15
170 TERRIBLE AITZAKI KIROLAK 1589,80 -434,65
171 ATZERRITARRA 2 ETXE-ZURI 1587,00 -437,45
172 TETE DE LA POUR ERREKA BIKE 1586,90 -437,55
173 LUNDOLAND ETXE-ZURI 1585,70 -438,75
174 OR2-1 JIM CLARK 1585,50 -438,95
175 SHINMANO ETXE-ZURI 1585,20 -439,25
176 TULI 11 BIXKER 1578,95 -445,50
177 MAXUZARRA KORRALE 1577,85 -446,60
178 GARMENDIKO TXEKORRA SANAGUSTIN 1577,70 -446,75
179 TXILINDRUE UZTARRIA 1575,45 -449,00
180 STHIL KORRALE 1574,10 -450,35
181 SIIIIUH! BIXKER 1572,40 -452,05
182 NAPETXA ERREKA BIKE 1569,55 -454,90
183 ITURTOUR ETXE-ZURI 1562,55 -461,90
184 ARZUBIAGA AITZAKI KIROLAK 1561,35 -463,10
185 LO QUE EL OJO NO VE KORRALE 1559,60 -464,85
186 PATXO ETXE-ZURI 1559,30 -465,15
187 ULIPA JIM CLARK 1559,30 -465,15
188 TTIRRIKI-TTARRAKA ZUAR 1558,35 -466,10
189 ANDONI AITZAKI KIROLAK 1557,15 -467,30
190 ARITZAZPI 7 AITZAKI KIROLAK 1557,00 -467,45
191 TXIMINAUTAK ZIKLOS BENI 1556,30 -468,15
192 TROPEZON KORRALE 1556,10 -468,35
193 TXINGU UZTARRIA 1556,00 -468,45
194 KINTTELA ETXE-ZURI 1555,25 -469,20
195 PESKATERUE ZUAR 1549,65 -474,80
196 TOURRA EGITEN ARI DA! JIM CLARK 1548,50 -475,95
197 ESKILANTXARRI ETXE-ZURI 1548,00 -476,45
198 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 1547,35 -477,10
199 ERREIRU 10 BIXKER 1547,30 -477,15
200 LAUDELINO CUBINO ERREKA BIKE 1543,10 -481,35
201 D5 KORRALE 1542,25 -482,20
202 EL TXAMPAN DE GIRMAY KORRALE 1536,15 -488,30
203 BEHERKO FIRMAU UZTARRIA 1535,00 -489,45
204 AZTARRIKA PELOTOIAN ZUAR 1532,80 -491,65
205 BARBASTROKO KARMEN SANAGUSTIN 1531,95 -492,50
206 IVETASTI14 JIM CLARK 1531,00 -493,45
207 TOURBIX JIM CLARK 1530,95 -493,50
208 MARMITAS JIM CLARK 1529,65 -494,80
209 GARROTIA-TEAM JIM CLARK 1529,45 -495,00
210 JUNLANDAJO JIM CLARK 1528,95 -495,50
211 TXIMAS KORRALE 1526,60 -497,85
212 JESUSAZPI KORRALE 1525,05 -499,40
213 KARMELITO ETXE-ZURI 1523,80 -500,65
214 AITOR ODRI ETXE-ZURI 1522,15 -502,30
215 ZUBELDIA PUY DE DOMEN SANAGUSTIN 1513,30 -511,15
216 LA FUGA DE LA FUGA JIM CLARK 1511,35 -513,10
217 GU AITZAKI KIROLAK 1507,90 -516,55
218 KARRELI ETXE-ZURI 1493,20 -531,25
219 BELTX KORRALE 1493,15 -531,30
220 TENISTIE ZIKLOS BENI 1489,00 -535,45
221 PUILA 2 JIM CLARK 1487,65 -536,80
222 MALKORRA SANAGUSTIN 1484,00 -540,45
223 LOS TIGRES ROSAS JIM CLARK 1478,60 -545,85
224 AIZPURU 2 JIM CLARK 1472,85 -551,60
225 ROBINSON ETXE-ZURI 1472,55 -551,90
226 LAIMA BIXKER 1472,40 -552,05
227 NIKOLE BIXKER 1467,25 -557,20
228 HASIERATIK EGURRIEN AITZAKI KIROLAK 1461,65 -562,80
229 LAUKOTIE ETXE-ZURI 1458,40 -566,05
230 VAN DER POEL ERREKA BIKE 1453,35 -571,10
231 EZKERRA ERREKA BIKE 1451,70 -572,75
232 NUE SANAGUSTIN 1449,70 -574,75
233 NURTXI ETXE-ZURI 1448,25 -576,20
234 AURTEN BAI MIKEL! KORRALE 1446,10 -578,35
235 PATATAK SALTSAN JIM CLARK 1444,70 -579,75
236 TXANBER KORRALE 1439,75 -584,70
237 SUKAR AITZAKI KIROLAK 1423,80 -600,65
238 XABIER MARGOAK ERREKA BIKE 1422,45 -602,00
239 ITAPITANGA ETXE-ZURI 1421,45 -603,00
240 NEGAN KORRALE 1417,75 -606,70
241 MONTAGUTI JIM CLARK 1416,00 -608,45
242 FLETX ETXE-ZURI 1414,15 -610,30
243 JOXEPA TXIKI ETXE-ZURI 1414,00 -610,45
244 XARRA II ZIKLOS BENI 1404,25 -620,20
245 KIRRIPHILIPPE AITZAKI KIROLAK 1402,90 -621,55
246 AURTENE BAI JIM CLARK 1402,70 -621,75
247 GARROTE I AITZAKI KIROLAK 1395,85 -628,60
248 DJAMOLIDINE ABDOUJAPAROV KORRALE 1384,45 -640,00
249 MIKELSA ERREKA BIKE 1383,35 -641,10
250 ZIRRIKE ETXE-ZURI 1371,40 -653,05
251 ETXEZURIKUEK ETXE-ZURI 1354,45 -670,00
252 IBILTEK ETXE-ZURI 1353,30 -671,15
253 MANZANO JIM CLARK 1351,85 -672,60
254 BINGTAO ETXE-ZURI 1350,25 -674,20
255 JON AREIZAGA ETXE-ZURI 1349,85 -674,60
256 SAMANTXUUU ETXE-ZURI 1347,05 -677,40
257 TXATXO JIM CLARK 1345,95 -678,50
258 ERREIRU BIXKER 1342,40 -682,05
259 PATATAS FRITAS AITZAKI KIROLAK 1341,70 -682,75
260 ULLRICH KORRALE 1327,65 -696,80
261 GARROTE II AITZAKI KIROLAK 1325,15 -699,30
262 BOSS ETXE-ZURI 1323,30 -701,15
263 UDAITXO UZTARRIA 1316,70 -707,75
264 TTIPI-TTAPA JIM CLARK 1307,80 -716,65
265 ALTZÜRÜKÜKO DOMINIQUE KORRALE 1297,95 -726,50
266 KOUNDE KORRALE 1297,65 -726,80
267 EIZARREBI BIXKER 1286,90 -737,55
268 ZAMAIKO BIXKER 1270,95 -753,50
269 AZPI ETXE-ZURI 1264,10 -760,35
270 HYDRINOX ZIKLOS BENI 1254,35 -770,10
271 ERROTA BIXKER 1243,50 -780,95
272 MIKI ETXE-ZURI 1235,80 -788,65
273 ZERO JIM CLARK 1232,30 -792,15
274 IKAX ETXE-ZURI 1231,60 -792,85
275 FIRMAU BAKARRIK UZTARRIA 1222,20 -802,25
276 MANCHESTER CITY KORRALE 1203,50 -820,95
277 AXKOITI UZTARRIA 1191,35 -833,10
278 KIRU-ZAHAR ETXE-ZURI 1179,15 -845,30
279 LIVERPOOL KORRALE 1172,00 -852,45
280 ZAMAYE 89 BIXKER 1166,65 -857,80
281 EZ DAUKE IZENIK (E.D.I.K) KORRALE 1159,70 -864,75
282 IA AURTEN ETXE-ZURI 1153,65 -870,80
283 TXABOLAKUEK JIM CLARK 1133,45 -891,00
284 KE-FORT ETXE-ZURI 1023,70 -1000,75
285 PUNTXI PUNTXI SANAGUSTIN 859,75 -1164,70
286 BESTAK AITZAKI KIROLAK 33,10 -1991,35