Pourra 2018

Txirrindulariak

Pos Dor Txirrindularia Zenbat %
1 111 PETER SAGAN 206 98,10
2 1 CHRIS FROOME 166 79,05
3 81 RICHIE PORTE 163 77,62
4 21 ROMAIN BARDET 163 77,62
5 75 MIKEL LANDA MEANA 159 75,71
6 71 NAIRO QUINTANA 148 70,48
7 103 FERNANDO GAVIRIA RENDON 127 60,48
8 51 VINCENZO NIBALI 105 50,00
9 144 MARCEL KITTEL 100 47,62
10 166 PRIMOZ ROGLIC 75 35,71
11 163 DYLAN GROENEWEGEN 67 31,90
12 78 ALEJANDRO VALVERDE 51 24,29
13 61 ADAM YATES 46 21,90
14 32 TOM DUMOULIN 44 20,95
15 151 ARNAUD DEMARE 35 16,67
16 11 RIGOBERTO URAN 33 15,71
17 8 GERAINT THOMAS 27 12,86
18 131 MARK CAVENDISH 26 12,38
19 91 DANIEL MARTIN 25 11,90
20 31 MICHAEL MATTHEWS 24 11,43
21 2 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 21 10,00
22 121 JAKOB FUGLSANG 19 9,05
23 101 JULIAN ALAPHILIPPE 15 7,14
24 141 ILNUR ZAKARIN 7 3,33
25 41 WARREN BARGUIL 7 3,33
26 171 ANDRE GREIPEL 6 2,86
27 55 JON IZAGIRRE INSAUSTI 6 2,86
28 68 MIKEL NIEVE ITURRALDE 4 1,90
29 105 BOB JUNGELS 4 1,90
30 95 ALEXANDER KRISTOFF 3 1,43
31 146 TONY MARTIN 1 0,48
32 161 STEVEN KRUIJSWIJK 1 0,48
33 114 RAFAL MAJKA 1 0,48
34 54 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 1 0,48
35 88 TEJAY VAN GARDEREN 1 0,48
36 84 SIMON GERRANS 1 0,48
37 152 DAVID GAUDU 1 0,48
38 4 MICHAL KWIATKOWSKI 1 0,48

Taldeak

Pos Dor Taldea Zenbat %
1 80 MOVISTAR TEAM 106 50,48
2 10 TEAM SKY 97 46,19
3 30 AG2R LA MONDIALE 2 0,95
4 110 QUICK - STEP FLOORS 1 0,48
5 90 BMC RACING TEAM 1 0,48
6 150 TEAM KATUSHA ALPECIN 1 0,48
7 170 TEAM LOTTO NL - JUMBO 1 0,48
8 130 ASTANA PRO TEAM 1 0,48