Pourra 2018

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 TXAPALA AISIALDI 1780,25 0,00
2 JUANA MARI EARRA ETXE ZURI 1775,90 -4,35
3 ESPRINTERRAK... MENDIYEN AMAIA 1727,70 -52,55
4 ARTALOKOTXA AMAIA 1689,35 -90,90
5 STHIL AMAIA 1636,65 -143,60
6 BASARRIKO OGIYE AMAIA 1634,25 -146,00
7 BARTOLO AMAIA 1633,90 -146,35
8 ANGUN ETXE ZURI 1619,00 -161,25
9 TXIKITO ERREKA BIKE 1618,40 -161,85
10 ROMICH ETXE ZURI 1612,30 -167,95
11 ETXE-ZURI ETXE ZURI 1590,95 -189,30
12 TROXKA AIZARNAZABAL ETXE ZURI 1581,90 -198,35
13 LEKUONA LOREA 1577,80 -202,45
14 ANGELO AMAIA 1577,15 -203,10
15 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE ZURI 1561,00 -219,25
16 OIAUN ETXE ZURI 1559,55 -220,70
17 TEAM ERREKA BIKE ERREKA BIKE 1557,05 -223,20
18 MARKEXA ERREKA BIKE 1556,80 -223,45
19 BENATI ERREKA 1554,20 -226,05
20 JOSUAZPI SANAGUSTIN 1547,80 -232,45
21 ELIXALDE ETXE ZURI 1542,50 -237,75
22 TXERBETXA TALDEA AMAIA 1540,20 -240,05
23 SOLDADOR AMAIA 1534,95 -245,30
24 MERKATEGI AITZAKI 1532,85 -247,40
25 LAKUTE ZIKLOS BENI 1531,85 -248,40
26 PATATERO KORRALE 1528,60 -251,65
27 PATXUKA-KA ETXE ZURI 1522,55 -257,70
28 ROCKY AITZAKI 1522,50 -257,75
29 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 1510,10 -270,15
30 BENIZAMA KORRALE 1509,95 -270,30
31 DORMILON ETXE ZURI 1509,65 -270,60
32 PATATAS FRITAS ERREKA 1503,55 -276,70
33 AINHO AITZAKI 1503,05 -277,20
34 SALBUTAMOL KORRALE 1498,20 -282,05
35 IERRAS TEAM ERREKA 1497,90 -282,35
36 TUBAJOLEAK SANAGUSTIN 1497,65 -282,60
37 URRUSTILL AUNTXA 1497,40 -282,85
38 KATRAN ETXE ZURI 1496,10 -284,15
39 FLETX ETXE ZURI 1493,20 -287,05
40 LAUKOTIE ETXE ZURI 1492,95 -287,30
41 AZPI ETXE ZURI 1488,75 -291,50
42 JOXEMAI BELTZA KORRALE 1488,45 -291,80
43 MAIOZ KORRALE 1484,35 -295,90
44 OR91 JIM CLARK 1483,45 -296,80
45 JUANA MARI POLITTE ETXE ZURI 1482,55 -297,70
46 LUPE SANAGUSTIN 1482,45 -297,80
47 PINTXAZO ZIKLOS BENI 1481,70 -298,55
48 ALDAKO ERREKA 1481,10 -299,15
49 MAJADERUEK ETXE ZURI 1479,70 -300,55
50 PATALDAKO AMAIA 1478,60 -301,65
51 QQII ETXE ZURI 1476,45 -303,80
52 ATXABALETA ETXE ZURI 1475,35 -304,90
53 EZKURRU ETXE ZURI 1474,65 -305,60
54 GARGAR AMAIA 1472,20 -308,05
55 XIMUN ETXE ZURI 1465,00 -315,25
56 CHUCK NORRIS AMAIA 1461,65 -318,60
57 ITURTOUR ETXE ZURI 1457,25 -323,00
58 KATAIN SANAGUSTIN 1454,25 -326,00
59 KORILLUS KORRALE 1451,65 -328,60
60 TXALITXAS ETXE ZURI 1449,05 -331,20
61 BOLLO ERREKA 1448,75 -331,50
62 MENDEUN ETXE ZURI 1444,75 -335,50
63 QQI ETXE ZURI 1441,90 -338,35
64 STEVEN SEAGAL AMAIA 1438,90 -341,35
65 ERREIRU AUNTXA 1438,00 -342,25
66 JUPA AUNTXA 1436,65 -343,60
67 UDATXO UZTARRIA 1436,05 -344,20
68 KOKODRILUE ETXE ZURI 1435,00 -345,25
69 MOLTENI ARCORE AMAIA 1432,65 -347,60
70 AZPI I ERREKA 1431,60 -348,65
71 ALL-IN ETXE ZURI 1430,15 -350,10
72 KANU ERREKA 1426,80 -353,45
73 LAKUTE II ZIKLOS BENI 1424,45 -355,80
74 BIZI-BIZI JIM CLARK 1423,30 -356,95
75 IBILTEK ETXE ZURI 1423,15 -357,10
76 GEXAEGI AITZAKI 1421,75 -358,50
77 PINTXALO AISIALDI 1418,60 -361,65
78 TROPEZON AMAIA 1416,80 -363,45
79 BEAMINTXETO 23 ETXE ZURI 1415,55 -364,70
80 ARTZA ETXE ZURI 1415,40 -364,85
81 LANDETA AISIALDI 1415,35 -364,90
82 EZKERRA ERREKA BIKE 1413,75 -366,50
83 FLASH KORRALE 1412,55 -367,70
84 TXOSTO UZTARRIA 1410,80 -369,45
85 EDO AITZAKI 1410,60 -369,65
86 DEIVID ERREKA BIKE 1410,20 -370,05
87 ASTELENENENEN ETXE ZURI 1410,05 -370,20
88 ETXANAPE ERREKA BIKE 1408,60 -371,65
89 ZIRT KORRALE 1408,25 -372,00
90 BASONDO LOREA 1406,70 -373,55
91 ULLRICH KORRALE 1406,10 -374,15
92 PATXO ETXE ZURI 1403,80 -376,45
93 TTIKTTAKTTOLA ZIKLOS BENI 1402,90 -377,35
94 REVOLVER ERREKA 1396,65 -383,60
95 GARBANTXO ERREKA BIKE 1395,60 -384,65
96 OR9II JIM CLARK 1390,50 -389,75
97 AKIDNE KORRALE 1377,40 -402,85
98 2J AMAIA 1370,80 -409,45
99 MERENDERO BEKOETXE ETXE ZURI 1368,30 -411,95
100 UARTE SANAGUSTIN 1365,50 -414,75
101 NEWTON ETXE ZURI 1365,05 -415,20
102 FIONA UZTARRIA 1364,40 -415,85
103 NUB UZTARRIA 1361,20 -419,05
104 TAITTINGER JIM CLARK 1358,95 -421,30
105 HERMIONE KORRALE 1356,50 -423,75
106 JAIONE AMAIA 1355,25 -425,00
107 ZART KORRALE 1353,10 -427,15
108 ZAUNKAS AMAIA 1352,20 -428,05
109 ANDY KORRALE 1346,90 -433,35
110 MANZANO JIM CLARK 1344,10 -436,15
111 IRIBIDE AITZAKI 1337,50 -442,75
112 CATALDO AISIALDI 1337,45 -442,80
113 TTIRRIKI-TTARRAKA AISIALDI 1334,60 -445,65
114 ALPERRAK KORRALE 1333,20 -447,05
115 MIKE CARRAGHER ERREKA 1332,85 -447,40
116 RAYO ETXE ZURI 1332,75 -447,50
117 MISTERIOSA KORRALE 1332,55 -447,70
118 TXIPA KORRALE 1331,20 -449,05
119 MIKELSA ERREKA BIKE 1328,30 -451,95
120 AZPI II ERREKA 1327,85 -452,40
121 XUZIN JIM CLARK 1327,40 -452,85
122 BETI AURRERA AISIALDI 1326,65 -453,60
123 KIRIKI ETXE ZURI 1325,10 -455,15
124 EIÑ INBER ERREKA BIKE 1324,20 -456,05
125 BOSS ETXE ZURI 1323,35 -456,90
126 XABAXK ZIKLOS BENI 1323,35 -456,90
127 TXABOLAKUK KORRALE 1323,10 -457,15
128 UDAIEJUR ETXE ZURI 1318,90 -461,35
129 JOXEPA TXIKI ETXE ZURI 1315,55 -464,70
130 KAXUELA JIM CLARK 1313,25 -467,00
131 ROBERTO TAXISTIE SANAGUSTIN 1307,35 -472,90
132 MANDUBIA 13 LOREA 1306,50 -473,75
133 ZEIGO SANAGUSTIN 1303,90 -476,35
134 MAXUZARRA ERREKA 1302,75 -477,50
135 AGUARANABERRI AISIALDI 1301,65 -478,60
136 IKULLATXURRE JIM CLARK 1299,10 -481,15
137 LAIXTE OPORRAK ERREKA 1298,50 -481,75
138 AHAZTUAI KORRALE 1298,10 -482,15
139 ENERITZ KORRALE 1289,20 -491,05
140 OLIBIA AISIALDI 1285,90 -494,35
141 MIREN ETXE ZURI 1282,15 -498,10
142 JOXEAN FETAMINA ETXE ZURI 1278,30 -501,95
143 ERNIO AITZAKI 1275,70 -504,55
144 FITO KORRALE 1271,10 -509,15
145 BIXKI AITZAKI 1269,90 -510,35
146 SAKA ZIKLOS BENI 1268,55 -511,70
147 BIDETXURRE UZTARRIA 1268,45 -511,80
148 TXOBER UZTARRIA 1265,85 -514,40
149 ARRITOUR ETXE ZURI 1265,40 -514,85
150 TXATUE KORRALE 1264,50 -515,75
151 AURREO JIM CLARK 1263,60 -516,65
152 EZPELETA JIM CLARK 1263,55 -516,70
153 TXIMIST ATTITTE AISIALDI 1263,40 -516,85
154 KANTTO KORRALE 1260,25 -520,00
155 D5 TEAM KORRALE 1254,90 -525,35
156 XAOIER AITZAKI 1251,20 -529,05
157 PANADERO KORRALE 1243,50 -536,75
158 TXARRIJANAN POTIE UZTARRIA 1241,05 -539,20
159 KINTTELA ETXE ZURI 1224,30 -555,95
160 BRIÑAS AISIALDI 1221,35 -558,90
161 IRAZOLA TAXISTIE AMAIA 1220,60 -559,65
162 SHREK UZTARRIA 1215,30 -564,95
163 KAKAERRE ERREKA 1214,45 -565,80
164 MARIMOTOTX ERREKA BIKE 1208,30 -571,95
165 OKALTXO AUNTXA 1207,80 -572,45
166 PATISELMA ERREKA 1207,80 -572,45
167 ARTZAMENDI 11 SANAGUSTIN 1204,85 -575,40
168 TETE DE LA POUR KORRALE 1195,40 -584,85
169 PANCETA KORRALE 1192,30 -587,95
170 SASIARTIN KORRALE 1187,20 -593,05
171 PATXUKO-XXL ERREKA 1185,95 -594,30
172 JESUSAZPI SANAGUSTIN 1185,65 -594,60
173 KARRELI ETXE ZURI 1183,55 -596,70
174 NAPETXA ERREKA 1181,15 -599,10
175 ETUMETA LOREA 1180,60 -599,65
176 TXORIMALO ETXE ZURI 1178,55 -601,70
177 KIRU ZAHAR ETXE ZURI 1177,10 -603,15
178 ARGAINDARRAK SANAGUSTIN 1176,35 -603,90
179 KARRASTARRO KORRALE 1175,25 -605,00
180 GALARRA ETXE ZURI 1174,75 -605,50
181 TXILLINDRUE UZTARRIA 1165,85 -614,40
182 KE FORT ETXE ZURI 1163,40 -616,85
183 ZUBITXO KORRALE 1162,75 -617,50
184 JUANA MARI GUAPA ETXE ZURI 1154,40 -625,85
185 ATXABALETA BIP KORRALE 1152,05 -628,20
186 ERRETXABAL KORRALE 1148,35 -631,90
187 GARROTIA-TEAM ETXE ZURI 1147,90 -632,35
188 EGANEKIN HEGAN ETXE ZURI 1125,20 -655,05
189 MARTIZELAI ERREKA 1124,35 -655,90
190 ZELAIATARRAK ERREKA 1119,90 -660,35
191 ELUSTONDO ANAI-ARREBAK UZTARRIA 1119,30 -660,95
192 PUNTAPAXA ERREKA BIKE 1111,00 -669,25
193 KASKELOT KORRALE 1102,20 -678,05
194 TXINGU UZTARRIA 1095,10 -685,15
195 RORONOA ZORO KORRALE 1084,45 -695,80
196 TXANKLI AMAIA 1074,70 -705,55
197 LARS AITOR BAK KORRALE 1069,05 -711,20
198 O.G.E. KORRALE 1065,10 -715,15
199 AMAIA KORRALE 1061,90 -718,35
200 KOBAZULO UZTARRIA 1045,40 -734,85
201 SUKAR ERREKA 1038,65 -741,60
202 GORRIYE KORRALE 1013,30 -766,95
203 AZKARRAK KORRALE 982,65 -797,60
204 BEIZAMA ZIKLOS BENI 968,65 -811,60
205 TRE TXIME ZIKLOS BENI 968,15 -812,10
206 POTER KORRALE 955,90 -824,35
207 EUTSI BETIRE KORRALE 918,55 -861,70
208 HAIZEA AISIALDI 829,10 -951,15
209 TERRIBLE AITZAKI 825,05 -955,20
210 ERROTA AUNTXA 689,10 -1091,15