Pourra 2018

Talde ideala

Ordena Dor Txirrindularia Puntuak Faktorea Guztira
1 111 PETER SAGAN 284,00 1,40 397,60
2 8 GERAINT THOMAS 283,00 1,35 382,05
3 32 TOM DUMOULIN 243,00 1,30 315,90
4 1 CHRIS FROOME 203,00 1,25 253,75
5 166 PRIMOZ ROGLIC 188,00 1,20 225,60
6 91 DANIEL MARTIN 178,00 1,15 204,70
7 101 JULIAN ALAPHILIPPE 167,00 1,10 183,70
8 95 ALEXANDER KRISTOFF 161,00 1,05 169,05
9 21 ROMAIN BARDET 147,00 1,00 147,00
10 80 MOVISTAR TEAM 51,00 1,00 51,00
GUZTIRA 2330,35