Pourra 2010

HESJEDAL Ryder

Apustu kopurua

Apustu kopurua: 120
Txirrindulari hau duten apustuak: 0 (%0,00)

Puntuak

Zbk Eguna Etapa Pos Ptak Guz
1 2010ko uzt. 3a P - Rotterdam > Rotterdam
2 2010ko uzt. 4a 1 - Rotterdam > Bruxelles
3 2010ko uzt. 5a 2 - Bruxelles > Spa
4 2010ko uzt. 6a 3 - Wanze > Arenberg Porte du Hainaut 4. etapan 17 17
5 2010ko uzt. 7a 4 - Cambrai > Reims
6 2010ko uzt. 8a 5 - Épernay > Montargis
7 2010ko uzt. 9a 6 - Montargis > Gueugnon
8 2010ko uzt. 10a 7 - Tournus > Station des Rousses 8. etapan 5 22
9 2010ko uzt. 11a 8 - Station des Rousses > Morzine-Avoriaz
10 2010ko uzt. 13a 9 - Morzine-Avoriaz > Saint-Jean-de-Maurienne
11 2010ko uzt. 14a 10 - Chambéry > Gap
12 2010ko uzt. 15a 11 - Sisteron > Bourg-lès-Valence
13 2010ko uzt. 16a 12 - Bourg-de-Péage > Mende
14 2010ko uzt. 17a 13 - Rodez > Revel
15 2010ko uzt. 18a 14 - Revel > Ax 3 Domaines
16 2010ko uzt. 19a 15 - Pamiers > Bagnères-de-Luchon
17 2010ko uzt. 20a 16 - Bagnères-de-Luchon > Pau
18 2010ko uzt. 22a 17 - Pau > Col du Tourmalet 4. etapan 17 39
19 2010ko uzt. 23a 18 - Salies-de-Béarn > Bordeaux
20 2010ko uzt. 24a 19 - Bordeaux > Pauillac
21 2010ko uzt. 25a 20 - Longjumeau > Paris Champs-Élysées
100 2010ko uzt. 25a Sailkapen orokorra 7. Sailkapen nagusian 90 129
101 2010ko uzt. 25a Mendiko sailkapena
102 2010ko uzt. 25a Erregularitatea
103 2010ko uzt. 25a Taldekako sailkapena
GUZTIRA 129

Txirrindulari hau duten taldeak

Ordena Taldea Tokia