Pourra 2005

GOMEZ Jose Angel

Apustu kopurua

Apustu kopurua: 179
Txirrindulari hau duten apustuak: 6 (%3,35)

Puntuak

Zbk Eguna Etapa Pos Ptak Guz
1 2005ko uzt. 2a C.L.M. Individuel - Fromentine > Noimoutier-en-l'Ile (19 km.)
2 2005ko uzt. 3a Challans > Les Essarts (181,5 km.)
3 2005ko uzt. 4a La Châtaigneraie > Tours (212,5 km.)
4 2005ko uzt. 5a C.L.M. par équipes - Tours > Blois (67,5 km.)
5 2005ko uzt. 6a Chambord > Montargis (183 km.)
6 2005ko uzt. 7a Troyes > Nancy (199 km.)
7 2005ko uzt. 8a Lunéville > Karlsruhe (228,5 km.)
8 2005ko uzt. 9a Pforzheim > Gérardmer (231,5 km.)
9 2005ko uzt. 10a Gérardmer > Mulhouse (171 km.)
10 2005ko uzt. 12a Grenoble > Courchevel (192,5 km.)
11 2005ko uzt. 13a Courchevel > Briançon (173 km.)
12 2005ko uzt. 14a Briançon > Digne-les-Bains (187 km.)
13 2005ko uzt. 15a Miramas > Montpellier (173,5 km.)
14 2005ko uzt. 16a Agde > Ax-3 Domaines (220,5 km.)
15 2005ko uzt. 17a Lézat-sur-Lèze > Saint-Lary Soulan (Pla d'Adet) (205,5 km.)
16 2005ko uzt. 19a Mourenx > Pau (180,5 km.)
17 2005ko uzt. 20a Pau > Revel (239,5 km.)
18 2005ko uzt. 21a Albi > Mende (189 km.)
19 2005ko uzt. 22a Issoire > Le Puy-en-Velay (153,5 km.)
20 2005ko uzt. 23a C.L.M. Individuel - Saint-Etienne > Saint-Etienne (55,5 km.)
21 2005ko uzt. 24a Corbeil-Essonnes > Paris Champs-Élysées (144,5 km.)
100 2005ko uzt. 24a Sailkapen orokorra
101 2005ko uzt. 24a Mendiko sailkapena
102 2005ko uzt. 24a Erregularitatea
103 2005ko uzt. 24a Taldekako sailkapena
GUZTIRA 0

Txirrindulari hau duten taldeak

Ordena Taldea Tokia
7 INTZANER ERREKA
8 K.R.T. AMAIA
9 AZPI II ERREKA
9 NARANJITO ERREKA
9 XANENEUR ERREKA
9 ZALIENAK ERREKA