Pourra 2005

RASMUSSEN Mickael

Apustu kopurua

Apustu kopurua: 179
Txirrindulari hau duten apustuak: 6 (%3,35)

Puntuak

Zbk Eguna Etapa Pos Ptak Guz
1 2005ko uzt. 2a C.L.M. Individuel - Fromentine > Noimoutier-en-l'Ile (19 km.)
2 2005ko uzt. 3a Challans > Les Essarts (181,5 km.)
3 2005ko uzt. 4a La Châtaigneraie > Tours (212,5 km.)
4 2005ko uzt. 5a C.L.M. par équipes - Tours > Blois (67,5 km.)
5 2005ko uzt. 6a Chambord > Montargis (183 km.)
6 2005ko uzt. 7a Troyes > Nancy (199 km.)
7 2005ko uzt. 8a Lunéville > Karlsruhe (228,5 km.)
8 2005ko uzt. 9a Pforzheim > Gérardmer (231,5 km.)
9 2005ko uzt. 10a Gérardmer > Mulhouse (171 km.) 1. etapan 31 31
10 2005ko uzt. 12a Grenoble > Courchevel (192,5 km.) 3. etapan 21 52
11 2005ko uzt. 13a Courchevel > Briançon (173 km.) 9. etapan 3 55
12 2005ko uzt. 14a Briançon > Digne-les-Bains (187 km.)
13 2005ko uzt. 15a Miramas > Montpellier (173,5 km.)
14 2005ko uzt. 16a Agde > Ax-3 Domaines (220,5 km.) 8. etapan 5 60
15 2005ko uzt. 17a Lézat-sur-Lèze > Saint-Lary Soulan (Pla d'Adet) (205,5 km.) 10. etapan 1 61
16 2005ko uzt. 19a Mourenx > Pau (180,5 km.)
17 2005ko uzt. 20a Pau > Revel (239,5 km.)
18 2005ko uzt. 21a Albi > Mende (189 km.)
19 2005ko uzt. 22a Issoire > Le Puy-en-Velay (153,5 km.)
20 2005ko uzt. 23a C.L.M. Individuel - Saint-Etienne > Saint-Etienne (55,5 km.)
21 2005ko uzt. 24a Corbeil-Essonnes > Paris Champs-Élysées (144,5 km.)
100 2005ko uzt. 24a Sailkapen orokorra
101 2005ko uzt. 24a Mendiko sailkapena 1. Mendiko sailkapenean 50 111
102 2005ko uzt. 24a Erregularitatea
103 2005ko uzt. 24a Taldekako sailkapena
GUZTIRA 111

Txirrindulari hau duten taldeak

Ordena Taldea Tokia
7 JETI ETXE-ZURI
7 ZIRIPOLEN BAT URTZI
7 ZIRIPOLEN BI URTZI
9 ERRENAK EGURRE URTZI
9 SARTUYOK PLATUE AMAIA
9 TXIKERRA ERREKA