Pourra 2010

Talde ideala

Ordena Dor Txirrindularia Puntuak Faktorea Guztira
1 11 SCHLECK Andy 267,00 1,40 373,80
2 1 CONTADOR Alberto 245,00 1,35 330,75
3 208 PETACCHI Alessandro 231,00 1,30 300,30
4 111 CAVENDISH Mark 213,00 1,25 266,25
5 181 SANCHEZ Samuel 198,00 1,20 237,60
6 191 MENCHOV Denis 173,00 1,15 198,95
7 77 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 148,00 1,10 162,80
8 101 VAN DEN BROECK Jurgen 145,00 1,05 152,25
9 195 GESINK Robert 140,00 1,00 140,00
10 30 TEAM RADIOSHACK (RSH) 50,00 1,00 50,00
GUZTIRA 2212,70