Pourra 2009

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 HI TA NI II LOKOTX 1641,90 0,00
2 AZAZ ERREKA 1625,45 -16,45
3 KAISER SOSE II ETXE ZURI 1621,65 -20,25
4 POTER ETXE ZURI 1615,25 -26,65
5 POTERSON ETXE ZURI 1609,90 -32,00
6 PATATAS FRITAS AMAIA 1605,50 -36,40
7 XOL AUNTXA 1604,60 -37,30
8 PITTI TXAPELDUN AMAIA 1585,35 -56,55
9 ELIXALDE ETXE ZURI 1578,75 -63,15
10 MAGUXERRA! AITZAKI KIROLAK 1578,15 -63,75
11 BOCA-NEGRA TEAM AMAIA 1574,35 -67,55
12 SCANAVINO ERREKA BIKE 1569,05 -72,85
13 PATATAS LAYS AMAIA 1565,40 -76,50
14 PITTINA AITZAKI KIROLAK 1563,65 -78,25
15 TXAGORRI ETXE ZURI 1556,20 -85,70
16 ZAMAIKO IV AUNTXA 1548,45 -93,45
17 ERREIRU AUNTXA 1547,90 -94,00
18 XARRA II ZIKLOS BENI 1547,00 -94,90
19 MURDOCK IRAURGI SB 1546,65 -95,25
20 ZIKINKORNIO ERREKA BIKE 1543,55 -98,35
21 MARKEXA ERREKA BIKE 1542,15 -99,75
22 INKA AMAIA 1538,05 -103,85
23 ZAMAIKO III AUNTXA 1532,55 -109,35
24 GO ANDY GO! ETXE ZURI 1530,70 -111,20
25 PATZA LOKOTX 1528,90 -113,00
26 LARRE LOKOTX 1528,00 -113,90
27 LA HABANA ETXE ZURI 1527,10 -114,80
28 OTXEPO AMAIA 1517,45 -124,45
29 HAU DEK MARTXIE AMAIA 1509,10 -132,80
30 KKX.COM ETXE ZURI 1508,85 -133,05
31 ONA NAUK BA AMAIA 1504,00 -137,90
32 LARRE IRIKI ERREKA 1503,35 -138,55
33 TEAM PASARELA ERREKA 1492,10 -149,80
34 PINTURAS HIDALGO ERREKA 1491,75 -150,15
35 XARRA I ZIKLOS BENI 1474,65 -167,25
36 ZAUNKAS AMAIA 1474,25 -167,65
37 INOX ITXI ERREKA 1473,60 -168,30
38 HITANI LOKOTX 1469,20 -172,70
39 ARGI UZTARRIA 1468,30 -173,60
40 XAXAU ERREKA 1468,05 -173,85
41 EVOLUTION LOKOTX 1467,95 -173,95
42 ATXABALETA ETXE ZURI 1462,35 -179,55
43 TRE TXIME DI LABAREDO AMAIA 1461,90 -180,00
44 KOMANDO JOXINO AMAIA 1457,25 -184,65
45 JOSUANE AUNTXA 1457,05 -184,85
46 YINKAS UZTARRIA 1450,45 -191,45
47 TXAKOMOKO IRAURGI SB 1447,75 -194,15
48 AWAKA-WAKA LOKOTX 1443,35 -198,55
49 XABIER MARGOAK ERREKA BIKE 1434,60 -207,30
50 EDURNE AUNTXA 1433,60 -208,30
51 LAI AUNTXA 1433,35 -208,55
52 MONTXA LOKOTX 1432,75 -209,15
53 MAKU ORKATZ 1429,00 -212,90
54 AUPA ERREALA AMAIA 1425,65 -216,25
55 POKER TEAM ERREKA 1420,95 -220,95
56 ASTOTXO ERREKA 1411,45 -230,45
57 TXISTU ETXE ZURI 1411,25 -230,65
58 S.M. ERREKA BIKE 1406,35 -235,55
59 BELTX ETXE ZURI 1403,75 -238,15
60 ENANO LOKOTX 1402,65 -239,25
61 LILATON ERREKA 1402,45 -239,45
62 ZAMAIKO II AUNTXA 1399,70 -242,20
63 URBIKO LUIZIYE ETXE ZURI 1399,20 -242,70
64 ZOPAKUE ETXE ZURI 1398,50 -243,40
65 LABEL AITZAKI KIROLAK 1398,30 -243,60
66 DORMILON ETXE ZURI 1397,60 -244,30
67 ARTRODESIS AUNTXA 1394,25 -247,65
68 HARTZ LOKOTX 1392,15 -249,75
69 HI TA NI LOKOTX 1391,65 -250,25
70 TXIKITI HOUSE UZTARRIA 1388,75 -253,15
71 MARMITAS RAZIN LOKOTX 1388,45 -253,45
72 RIOJA D.O. ETXE ZURI 1387,75 -254,15
73 LOUISON BOBET ORKATZ 1383,50 -258,40
74 HERNANI AITZAKI KIROLAK 1381,20 -260,70
75 CASTORAMA AITZAKI KIROLAK 1374,95 -266,95
76 XEGU IRAURGI SB 1372,15 -269,75
77 TXOBER ORKATZ 1371,45 -270,45
78 MARKEX DE MENDITXIKI AMAIA 1371,30 -270,60
79 SUKAR AITZAKI KIROLAK 1370,70 -271,20
80 MATER UZTARRIA 1362,55 -279,35
81 EZTAKIT AUNTXA 1362,35 -279,55
82 TROPEZON AMAIA 1361,25 -280,65
83 KAIFAS IRAURGI SB 1360,70 -281,20
84 AITZALDE ERREKA 1358,45 -283,45
85 CULO POLLO ERREKA 1354,35 -287,55
86 ITXAS ETXE ZURI 1352,95 -288,95
87 ENEKO IRAURGI SB 1347,15 -294,75
88 GATUXA 2 AMAIA 1343,65 -298,25
89 VALE46 LOKOTX 1343,20 -298,70
90 PATXI LOPEZ AMAIA 1342,95 -298,95
91 IAIA ERREKA 1342,60 -299,30
92 EUSKALTEL AMAIA 1341,90 -300,00
93 NAZKAU EZ! AMAIA 1341,05 -300,85
94 BETELU UZTARRIA 1340,15 -301,75
95 URRUSTIL AUNTXA 1339,25 -302,65
96 MAJI ETXE ZURI 1337,45 -304,45
97 ZAMAIKO I AUNTXA 1332,45 -309,45
98 GORKA GERRIKAGOITIA ZIKLOS BENI 1328,30 -313,60
99 IRAZOLA TAXIXTIE AMAIA 1325,65 -316,25
100 LADUX ETXE ZURI 1322,85 -319,05
101 AKUA ERREKA BIKE 1322,75 -319,15
102 AZPI II ERREKA 1320,15 -321,75
103 FRUCTUOSO MARTINEZ ETXE ZURI 1316,15 -325,75
104 TXOSTO UZTARRIA 1309,35 -332,55
105 JIM CLARK AUNTXA 1308,90 -333,00
106 PRIYOV ETXE ZURI 1306,15 -335,75
107 AZKENA EZETZ ERREKA BIKE 1296,40 -345,50
108 NEWMI BAYWATCH AMAIA 1291,65 -350,25
109 KAISER SOSE I ETXE ZURI 1289,60 -352,30
110 PORRUPATATAK AITZAKI KIROLAK 1286,30 -355,60
111 ARRETXE I AUNTXA 1272,60 -369,30
112 XOLOMUE ORKATZ 1272,45 -369,45
113 INPERNU IRAURGI SB 1272,20 -369,70
114 ITARI AITZAKI KIROLAK 1265,65 -376,25
115 TEAM TATANKOFF ERREKA 1264,20 -377,70
116 URTZI PRO TOUR IRAURGI SB 1262,60 -379,30
117 BARTOLO AMAIA 1260,90 -381,00
118 SARAKO IZARRA IRAURGI SB 1255,85 -386,05
119 TAIPEI 09 ETXE ZURI 1253,95 -387,95
120 IVANMAYO ZIKLOS BENI 1251,60 -390,30
121 NEREA UZTARRIA 1249,35 -392,55
122 BASARRIKO OGIYE AMAIA 1232,95 -408,95
123 GASTAÑA-ABETA LOKOTX 1226,40 -415,50
124 XARKI AUNTXA 1224,05 -417,85
125 BERTO ETXE ZURI 1220,40 -421,50
126 ETXAIZ UZTARRIA 1212,70 -429,20
127 MAKIBAR ERROTA ETXE ZURI 1208,95 -432,95
128 LABEZOMORROAK AMAIA 1208,45 -433,45
129 MICHELE ORKATZ 1204,80 -437,10
130 BOLLO II ERREKA 1196,90 -445,00
131 TXANGO UZTARRIA 1186,30 -455,60
132 ASTANA AMAIA 1178,50 -463,40
133 PLAY BOY 'DE PUNIET' ERREKA BIKE 1169,50 -472,40
134 GARGAR AMAIA 1163,50 -478,40
135 ALI-KIXONA AITZAKI KIROLAK 1156,10 -485,80
136 AZPI I ERREKA 1153,55 -488,35
137 ETXEBELTZ-ASKATU! IRAURGI SB 1136,40 -505,50
138 ABETA-GAZTAÑA LOKOTX 1136,30 -505,60
139 OLLAGORRAKO KUKARATXAK AMAIA 1134,00 -507,90
140 ZIRIPOT AITZAKI KIROLAK 1105,85 -536,05
141 UCI LOKOTX 1102,80 -539,10
142 IBONIDAS UZTARRIA 1079,60 -562,30
143 BORDELTO ETXE ZURI 1068,15 -573,75
144 LUTE-LUTE AUNTXA 1064,75 -577,15
145 IRATI AITZAKI KIROLAK 1051,10 -590,80
146 PATXO ETXE ZURI 998,45 -643,45
147 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 947,55 -694,35
148 YINTONIK UZTARRIA 776,10 -865,80
149 AZKENA EZETZ !!! ERREKA BIKE 46,20 -1595,70