Pourra 2009

Talde ideala

Ordena Dor Txirrindularia Puntuak Faktorea Guztira
1 21 CONTADOR Alberto 298,00 1,40 417,20
2 71 CAVENDISH Mark 242,00 1,35 326,70
3 6 HUSHOVD Thor 208,00 1,30 270,40
4 31 SCHLECK Andy 208,00 1,25 260,00
5 58 WIGGINS Bradley 176,00 1,20 211,20
6 36 SCHLECK Frank 167,00 1,15 192,05
7 22 ARMSTRONG Lance 160,00 1,10 176,00
8 23 KLÖDEN Andréas 134,00 1,05 140,70
9 95 NIBALI Vincenzo 134,00 1,00 134,00
10 30 ASTANA (AST) 81,00 1,00 81,00
GUZTIRA 2209,25