Pourra 2006

Talde ideala

Ordena Dor Txirrindularia Puntuak Faktorea Guztira
1 71 LANDIS Floyd 298,00 1,40 417,20
2 65 MC EWEN Robbie 266,00 1,35 359,10
3 97 PEREIRO SIO Oscar 210,00 1,30 273,00
4 21 KLÖDEN Andréas 194,00 1,25 242,50
5 14 SASTRE Carlos 186,00 1,20 223,20
6 61 EVANS Cadel 151,00 1,15 173,65
7 101 BOONEN Tom 143,00 1,10 157,30
8 56 FREIRE Oscar 138,00 1,05 144,90
9 51 MENCHOV Denis 134,00 1,00 134,00
10 30 T-MOBILE TEAM 50,00 1,00 50,00
GUZTIRA 2174,85