Uztarria.com, Azpeitiko ataiye 2008ko urriyek 14,  ASTEARTIE

Hemen zaude: Azpeitiko ataiye »  Aldizkaria »  2000 »  Abendua »  Behobia

 ALDIZKARIA

 ORRI HAU...

 

Behobia-Donostia : Iaz baino hamazazpi herritar gehiagok amaitu zuen lasterketa

Diegoz gain, beste 150 herritarrek ere bukatu zuten Behobia

Herrikoen sailkapenak

  1. GARCIA, Diego (2) 1:01:59
  1. MUŅOZ, Pedro (42) 1:08:23
  2. MANZISIDOR, Iosu (55) 1:09:15
  3. JIMENEZ, Agustin (151) 1:13:45
  4. ORTEGA, Joseba (154) 1:13:54
  5. LASA, Xabier (176) 1:14:34
  6. ZELAIA, Jexux (217) 1:15:26
  7. SUDUPE, Andoni (230) 1:15:42
  8. MANGAS, Mikel (335) 1:17:35
  9. OIARZABAL, Asier (340) 1:17:40
  10. GOENAGA, Eneko (474) 1:19:20
  11. LAZAROBASTER,Unai (520) 1:19:52
  12. TELLERIA, Javier (616) 1:20:56
  13. SAIZAR, Iņaki (636) 1:21:05
  14. AIZPURU, Luis (669) 1:21:29
  15. LIZARRALDE, Agustin (764) 1:22:31
  16. AZPIAZU, Antton (841) 1:23:13
  17. SUDUPE, Alex (881) 1:23:28
  18. EGIGUREN, Agustin (892) 1:23:31
  19. SEGUROLA, Arkaitz (927) 1:23:43
  20. AZPIAZU, Jose Ignacio (929) 1:23:44
  21. ARTETXE, Mikel (961) 1:23:59
  22. LUENGO, Mikel (1086) 1:24:57
  23. DEL POZO, J. Carlos (1107) 1:25:08
  24. GORROTXATEGI, Xabier (1146) 1:25:25
  25. SASIETA, Jose Manuel (1151) 1:25:26
  26. ALBIZURI, Joxe Luix (1175) 1:25:35
  27. IZAGIRRE, Josu (1213) 1:25:55
  28. GARATE, Jon (1230) 1:26:01
  29. MEDINILLA, Iņigo (1231) 1:26:01
  30. OLAIZOLA, Koldo (1234) 1:26:02
  31. SEGUROLA, Julian (1236) 1:26:02
  32. GOENAGA, Aitor (1246) 1:26:05
  33. OLAIZOLA, J. Ignacio (1356) 1:26:45
  34. EGIGUREN, Jokin (1385) 1:26:58
  35. ETXEZARRETA, Aitor (1387) 1:26:59
  36. ORBEGOZO, Iņigo (1420) 1:27:11
  37. ARANBURU, Pello (1516) 1:27:45
  38. GURRUTXAGA, Iņaki (1546) 1:27:53
  39. AROZENA, Haritz (1616) 1:28:13
  40. LOPETEGI, Jexux (1634) 1:28:15
  41. ETXEBERRIA, Xabier (1635) 1:28:15
  42. ORBEA, Pablo (1688) 1:28:28
  43. REZABAL, Iņaki (1792) 1:29.02
  44. IZAGIRRE, J. Cruz (1801) 1:29:05
  45. GARCIA, Ignacio (1816) 1:29:09
  46. ORBEA, Aitor (1840) 1:29:18
  47. ELUSTONDO, Asier (1886) 1:29:26
  48. RUIZ DE ARGANDOŅA,M.(1888) 1:29:26
  49. ZULAIKA, Aitor (1895) 1:29:27
  50. ARAMENDI, Ion (1956) 1:29:45
  51. AIZPURU, Jon (2020) 1:30:01
  52. PEŅA, Juan (2023) 1:30:01
  53. ARANGUREN, J. Joxe (2122) 1:30:26
  54. GARCIA, Agustin (2144) 1:30:33
  55. AZKUE, Mikel (2155) 1:30:37
  56. GALDOS, Jon (2170) 1:30:45
  57. ARREGI, Juan Ignacio (2223) 1:31:02
  58. AIZPURU, Miguel A. (2277) 1:31:24
  59. URANGA, Alejandro (2331) 1:31:43
  60. LARRAŅAGA, Andoni (2372) 1:31:55
  61. ETXEBERRIA, Julen (2496) 1:32:38
  62. ETXEZARRETA, Xabier (2543) 1:32:55
  63. SAEZ DE VICUŅA, Gurutz (2588) 1:33:08
  64. IRIARTE, Daniel (2592) 1:33:08
  65. IRIARTE, Iosu (2599) 1:33:10
  66. LAPEIRA, Juanjo (2664) 1:33:35
  67. OLABIDE, Aitor (2713) 1:33:51
  68. MORILLO, Fernando (2813) 1:34:17
  69. ALKORTA, Ana (2888) 1:34:42
  70. UNANUE, Aitor (2926) 1:34:56
  71. ITULAIN, Mikel (2929) 1:34:57
  72. IEREGI, Ibon (3002) 1:35:17
  73. AIZPURUA, Jokin (3054) 1:35:34
  74. OIARZABAL, Jon (3334) 1:37:05
  75. AGIRREZABAL, Aitor (3339) 1:37:06
  76. OTAŅO, Jaime (3385) 1:37:22
  77. NUŅEZ, Constan (3418) 1:37:33
  78. LARRAŅAGA, Iņaki (3490) 1:37:49
  79. AZPEITIA, Juan (3491) 1:37:49
  80. AGIRREZABAL, Unai (3629) 1:38:28
  81. AZKUE, Joxean (3649) 1:38:34
  82. EGAŅA, Andoni (3860) 1:39:35
  83. ARRIARAN, Aitor (3927) 1:39:53
  84. MADRAZO, Agustin (3956) 1:39:58
  85. URANGA, Iņaki (3978) 1:40:02
  86. ALBERDI, Javier (4145) 1:40:47
  87. UZKUDUN, Garikoitz (4406) 1:41:59
  88. JOXEMAI, Joxemai (4506) 1:42:23
  89. AIZPURU, Ion (4509) 1:42:23
  90. AZPIAZU, Nerea (4581) 1:42:46
  91. PEŅA, Josu (4704) 1:43:13
  92. URIA, Jagoba (4832) 1:43:47
  93. KABINE, Joseba (5004) 1:44:32
  94. ODRIOZOLA, Xabier (5091) 1:44:55
  95. ARZAMENDI, Ander (5412) 1:46:27
  96. ALDALUR, Aitor (5426) 1:46:33
  97. ALDALUR, Gurutz (5615) 1:47:26
  98. GARATE, Garikoitz (5620) 1:47:27
  99. ETXANIZ, Mamen (5843) 1:48:32
  100. ASTIGARRAGA, Alex (5919) 1:48:58
  101. EGIGUREN, Ion (5951) 1:49:08
  102. SEGUROLA, Gema (5998) 1:49:23
  103. GARMENDIA, Iņaki (6002) 1:49:23
  104. CUSTODIO, Santi (6039) 1:49:38
  105. CUSTODIO, Andres (6041) 1:49:39
  106. ALTUNA, Jabier (6141) 1:50:11
  107. ARREGI, Jose M. (6177) 1:50:21
  108. ARANAGA, Iņaki (6301) 1:51:02
  109. MARTINEZ, Mikel (6417) 1:51:37
  110. ETXANIZ, Mikel (6441) 1:51:43
  111. BASTIDA, Iņaki (6482) 1:51:55
  112. GURRUTXAGA, J. M. (6484) 1:51:56
  113. HIDALGO, Pepe (6487) 1:51:57
  114. ORBEA, Estebe (6532) 1:52:12
  115. LUENGO, Pedro (6610) 1:52:40
  116. UNANUE, Ander (6624) 1:52:45
  117. SAN JUAN, Luix (6718) 1:53:11
  118. ALBERDI, Santi (6800) 1:53:39
  119. ESNAOLA, Alazne (6829) 1:53:52
  120. KARRERA, Iosu (6857) 1:53:59
  121. ABAUSIZ, Mikel (6953) 1:54:29
  122. SAGARDOGI, Mariano (7022) 1:54:53
  123. URTUZAGA, Mertxe (7033) 1:54:57
  124. REZABAL, Mikel (7039) 1:54:58
  125. ALONSO, Roman (7060) 1:55:10
  126. AGIRREZABALAGA,Martxel (7065)1:55:11
  127. AZPIAZU, Aitor (7070) 1:55:14
  128. ELIAS, Xabier (7272) 1:56:38
  129. AZPILLAGA, Xabier (7401) 1:57:24
  130. ARISTONDO, Xabier (7403) 1:57:24
  131. BEREZIARTUA, Fernando (7478)1:58:09
  132. AGIRRE, Pako (7480) 1:58:09
  133. IRIARTE, Ion (7583) 1:59:07
  134. ALKORTA, Maite (7586) 1:59:09
  135. BEREZIOTEA, Jesus (7605) 1:59:20
  136. BASTIDA, Aitor (7702) 2:00:09
  137. ALDAI, Igor (7805) 2:00:48
  138. OSINALDE, Xabier (7807) 2:00:49
  139. OLAIZOLA, Angel (7939) 2:02:15
  140. ZENDOIA, Iban (8109) 2:04:23
  141. ARREGI, Aitor (8178) 2:05:16
  142. LARRAŅAGA, Arantxa (8408) 2:08:38
  143. LARRAŅAGA, M. Jesus (8409) 2:08:39
  144. BASTIDA, Jon (8442) 2:09:28
  145. ARANBURU, Xabier (8474) 2:10:02
  146. ZEZIAGA, Leire (8494) 2:10:02
  147. ARANBARRI, Ana (8550) 2:12:12
  148. ETXEBERRIA, Ali (8552) 2:12:12
  149. GURIDI, Krux (8555) 2:12:13
  150. ARREGI, Jose Maria (8611) 2:14:14

Oharrak:

  1. Datuak antolatzaileek interneten jarri dituztenak dira. Badirudi aurten lehen aldiz jarri den txip horrek arazoak eman dituela denborak hartzerakoan, eta denborak zertxobait puztuta daudela kasurik gehienetan.
  1. Parentesi artean ageri dena, probako sailkapen orokorreko postua da.
  2. Sailkapenetan agertzen direnak azpeitiarrak dira edo Azpeitian bizi direnak.

uztarria.com: Uztarria Komunikazio Taldea
Perez Arregi 1 behea 20730 Azpeitia
Harremanetarako: formularioa, e-posta: uztarria[a bildua]uztarria.com telefonoa: 943150358
Babesleak: Azpeitiko Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza (Kultura)
Sareko Argia 2005 - Estatistikak

Uztarriak ez du bere gain hartzen webgunean adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik
Parte hartzeko arauak