Uztarria.com, Azpeitiko ataiye 2008ko urriyek 14,  ASTEARTIE

Hemen zaude: Azpeitiko ataiye »  Aldizkaria »  1999 »  1999-12 »  Behobia »  Sailkapenak

 ALDIZKARIA

 ORRI HAU...

 

Behobia-Donostia

Azpeitiarren sailkapenak

  1. ZUBIZARRETA, Iņaki (29) 1:06:33
  2. ORTEGA, Joseba (56) 1:08:06
  3. MANZISIDOR, Josu (79) 1:08:53
  4. ZELAIA, Jexux (92) 1:09:22
  5. ETXEBERRIA G., Iņaki (130) 1:10:50
  6. PEREA, Raul (161) 1:12:03
  7. OIARZABAL, Asier (346) 1:15:47
  8. ALBERDI, Alberto (358) 1:15:52
  9. TENA, Quico (371) 1:16:04
  10. TELLERIA, Javier (434) 1:17:01
  11. JIMENEZ, Agustin (464) 1:17:21
  12. HURTADO, Juan (761) 1:19:52
  13. URANGA, Alejandro (791) 1:20:10
  14. EGIGUREN, Jokin (933) 1:21:15
  15. LARRAŅAGA, Iurgi (938) 1:21:16
  16. DEL POZO, Juan Carlos (964) 1:21:27
  17. BASTIDA, Andoni (1085) 1:22:20
  18. ITURBE, Haritz (1087) 1:22:20
  19. SEGUROLA, Julian (1169) 1:22:50
  20. AGIRREGOMEZKORTA, J. (1196) 1:22:58
  21. SUDUPE, Alex (1382) 1:24:05
  22. GURRUTXAGA, Aitor (1391) 1:24:09
  23. GOENAGA, Eneko (1432) 1:24:19
  24. ELORZA, Xabier (1442) 1:24:23
  25. OLAIZOLA, J. Ignacio (1477) 1:24:34
  26. LAZAROBAZTER, Unai (1524) 1:24:51
  27. UNANUE, Nicolas (1682) 1:25:44
  28. KORTA, Angel (1744) 1:26:04
  29. GOENAGA, Aitor (1767) 1:26:11
  30. GURRUTXAGA, Iņaki (1852) 1:26:40
  31. BEITIA, Joakin (1892) 1:26:51
  32. ZUAZOLAZIGORRAGA, M. (2003) 1:27:21
  33. AIZPURU, Jon (2107) 1:27:49
  34. IBARGUREN, Igor (2249) 1:28:30
  35. ARREGI, Mikel (2259) 1:28:33
  36. ARANGUREN, J. Jose (2282) 1:28:39
  37. AIZPURU, Miguel Anjel (2368) 1:28:56
  38. URANGA R., Iņaki (2535) 1:29:44
  39. ALDALUR, Koldo (2551) 1:29:48
  40. BEREZIARTUA, Asier (2748) 1:30:42
  41. LARRAŅAGA, Jose M. (2755) 1:30:43
  42. MUJIKA, Xabier (2863) 1:31:20
  43. URANGA A., Iņaki (2879) 1:31:24
  44. ORBEGOZO, Iņigo (2901) 1:31:28
  45. YEREGI, Yoni (3006) 1:31:53
  46. SEGUROLA, Arkaitz (3098) 1:32:20
  47. ESNAOLA, Enekoitz (3107) 1:32:21
  48. ELUSTONDO, Asier (3108) 1:32:22
  49. OLABIDE, Aitor (3116) 1:32:23
  50. ALKORTA, Ana (3228) 1:32:46
  51. URZELAI, Iņaki (3275) 1:32:59
  52. GARCIA, Agustin (3334) 1:33:14
  53. ORBEA, Pablo (3416) 1:33:38
  54. MADRAZO, Agustin (3434) 1:33:43
  55. KARRERA, Josu (3477) 1:33:57
  56. ETXEZARRETA, Aitor (3532) 1:34:07
  57. KABUE, Joseba (3562) 1:34:20
  58. GOROSTEGI, Jon (3642) 1:34:48
  59. LASA, Xabier (3653) 1:34:50
  60. CORDOBA, Aitor (3667) 1:34:53
  61. GERETA, Jose Mari (3930) 1:35:55
  62. UNANUE, Aitor (4026) 1:36:18
  63. IRAOLA, Juan Luis (4036) 1:36:22
  64. OLAIZOLA, Mikel (4142) 1:36:58
  65. ELIAS, Javier (4162) 1:37:02
  66. AZPILLAGA, Xabier (4202) 1:37:10
  67. IZAGIRRE, Josu (4267) 1:37:31
  68. ITULAIN, Mikel (4270) 1:37:32
  69. ARANGUREN, Joseba (4452) 1:38:20
  70. LARRAŅAGA, Koldo (4486) 1:38:29
  71. R. ARGANDOŅA, Mikel (4594) 1:38:54
  72. REZABAL, Iņaki (4657) 1:39:08
  73. ARREGI, Aitzol (4663) 1:39:10
  74. BEITIA, Iņigo (4741) 1:39:32
  75. MARTINEZ, Iņaki (4844) 1:40:04
  76. MORILLO, Fernando (5091) 1:41:06
  77. LIZASO O., Mikel (5162) 1:41:23
  78. LAPEIRA, Juanjo (5167) 1:41:24
  79. GALDOS, Jon (5190) 1:41:30
  80. AIZPURUA, Javier (5349) 1:42:11
  81. OSINALDE, Xabier (5601) 1:43:09
  82. SEGUROLA, Isidro (5604) 1:43:10
  83. ARAUTO, Andoni (5712) 1:43:40
  84. ARRUTI, Eusebio (5812) 1:43:57
  85. S. DE VICUŅA, Gurutz (5814) 1:43:58
  86. ARZAMENDI, Iņaki (5864) 1:44:08
  87. KEREJETA, Joxe (5886) 1:44:14
  88. LARRAŅAGA, Aitor (?) 1:44.22
  89. ETXANIZ, Mamen (6198) 1:45:23
  90. ABAUNZ, Jose Ramon (6245) 1:45:34
  91. ESNAOLA, Alazne (6296) 1:45:44
  92. LABIANO, Mikel (6297) 1:45:45
  93. BASTIDA, Kepa (6404) 1:46:13
  94. EGIGUREN, Jon (6523) 1:46:45
  95. BASTIDA, Joseba (6606) 1:47:03
  96. SESMA, Jabi (6643) 1:47:14
  97. LAZKANO, Andoni (6874) 1:48:35
  98. ASTIGARRAGA, Alex (6876) 1:48:36
  99. ARREGI, Josema (6982) 1:49:02
  100. ARANGUREN, Aitor (7017) 1:49:11
  101. ALDALUR, Gurutz (7231) 1:50:09
  102. ALTUNA, Jabier (7373) 1:50:52
  103. BRIZ, Xabier (7432) 1:51:20
  104. ARANGUREN Z., Iņaki (7433) 1:51:20
  105. IMAZ, Carlos (7463) 1:51:28
  106. GARCIA, Jagoba (7735) 1:52:55
  107. JORRIN, Xabier (7754) 1:53:00
  108. ITURZAETA, Antton (7758) 1:53:03
  109. ARZALLUZ, Joakin (7768) 1:53:08
  110. URANGA, Josu (7773) 1:53:10
  111. CUSTODIO, Andres (7779) 1:53:12
  112. CUSTODIO, Santi (7784) 1:53:13
  113. SAN JUAN, Luix (7835) 1:53:28
  114. AIZPURU, Ramon (7837) 1:53:29
  115. GALLEGO, Julio (7858) 1:53:38
  116. ARANBURU, Xabier (7857) 1:53:38
  117. GURRUTXAGA, Irati (7863) 1:53:40
  118. SEGUROLA, Mailu (7896) 1:53:48
  119. ARREGI, Asier (7897) 1:53:48
  120. SEGUROLA, Gema (8189) 1:55:30
  121. GARMENDIA, Iņaki (8190) 1:55:30
  122. ARRUTI, Idoia (8339) 1:56:48
  123. ARRUTI, Aitor (8342) 1:56:49
  124. GALDOS, Koldo (8443) 1:57:40
  125. IMAZ, Patxi (8610) 1:59:06
  126. ARAMENDI, Nekane (9005) 2:02:33
  127. ALTUNA, Saioa (9120) 2:04:03
  128. GURIDI, M. Cruz (9123) 2:04:04
  129. KORTAJARENA, J. (9124) 2:04:04
  130. TABAR, Asier (9193) 2:04:49
  131. ODRIOZOLA, F. (9351) 2:07:56
  132. ARREGI Z., Iņaki (9370) 2:08:07
  133. MARTINEZ, Ekaitz (9409) 2:09:16
  134. LIZARRALDE, Joseba (9411) 2:09:17

Izena emandakoak: 155

Bukatu zutenak: 134

Gizonezkoak: 123

Emakumezkoak: 11

Gazteena: Bost lagun (18 urte)

Zaharrena: Koldo Galdos (58 urte)

Batez besteko marka: 1:38:27

  1. mutila: Iņaki Zubizarreta
  2. neska: Ana Alkorta (80.)

uztarria.com: Uztarria Komunikazio Taldea
Perez Arregi 1 behea 20730 Azpeitia
Harremanetarako: formularioa, e-posta: uztarria[a bildua]uztarria.com telefonoa: 943150358
Babesleak: Azpeitiko Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza (Kultura)
Sareko Argia 2005 - Estatistikak

Uztarriak ez du bere gain hartzen webgunean adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik
Parte hartzeko arauak