166 azpeitiarrek bukatu zuten Behobia-Donostia lasterketa
KIROLAK | Urola-Kostako HItza |
2004/11/16
12:17
- Xabier Lasa izan zen lehen azpeitiarra eta 26. postuan bukatu zuen lasterketa 01:06:10 denborarekin
- Iaz, 154 azpeitiarrek bukatu zuten eta Xabin Aranaga Aldanondo eta Nerea Azpiazu Etxabe izan ziren lehenengo azpeitiarrak
- Hona hemen azpeitarren sailkapena.
1- (26.) Lasa, Xabier 1:06:10
2- (66.) Aranburu, Gotzon 1:08:26
3- (67.) Mancisidor, Josu 1:08:30
4- (113.) Olaizola, Aitor 1:10:41
5- (173.) Segurola, Josu 1:12:27
6- (177. ) Zelaia, Jexux 1:12:37
7- (201.) Arozena, Haritz 1:12:59
8- (260.) Nancisidor, Xabat 1:14:08
9- (273.) Hurtado, Luis 1:14:23
10- (291.) Paredes, Carlos 1:14:36
11- (393.) Roteta, Jon 1:16:09
12- (456.) Juaristi, Jorge 1:16:53
13- (459.) Amiano, Mikel 1:16:56
14- (510. ) Ortega, Joseba 1:17:33
15- (632.) Gomendio, Josetxo 1:18:34
16- (772.) Badiola, Josu 1:19:34
17- (774.) Sasieta, Jose Manuel 1:19:34
18- (784.) Aizpuru, Iban 1:19:39
19- (810.) Iturbe, Haritz 1:19:49
20- (812.) Gorrotxategi, Xabier 1:19:50
21- (833.) Oiarzabal, Martzel 1:19:57
22- (863.) Ilazarobaster, Unai 1:20:16
23- (934.) Larraņaga, Iurgi 1:20:48
24- (948.) Aranbarri, Mikel 1:20:55
25- (976.) Oiarzabal, Ibon 1:21:06
26- (1.091.) Agirre, Jon 1:21:52
27- (1.112.) Okariz, Gorka 1:22:02
28- (1.196.) Artetxe, Mikel 1:22:31
29- (1.329.) De Sousa, Serafin 1:23:12
30- (1.479. ) Rezabal, IŅaki 1:23:56
31- (1.498. )Malo, Gorka 1:24:01
32- (1.508.) Jimenez, Shanti 1:24:04
33- (1.532.) Aizpurua, Ioseba 1:24:08
34- (1.554.) Ibarguren, Igor 1:24:16
35- (1.740.) Goenaga, Aitor 1:25:04
36- (1.762.) Agirre, Xabier 1:25:09
37- (1.837.) Otaņo, Jaime 1:25:31
38- (2.118.) Peņa, Juan 1:26:40
39- (2.120.) Aizpuru, Miguel Angel 1:26:41
40- (2.181.) Segurola, Iņigo 1:26:55
41- (2.189.) Arregi, Iban 1:26:57
42- (2.191.) Elustondo, Iker 1:26:57
43- (2.264.) Garate, Xabier 1:27:13
44- (2.275.) Garate, Gari 1:27:16
45- (2.348.) Larraņaga, Iņigo 1:27:30
46- (2.368.) Olazabal, Joseba 1:27:34
47- (2.369.) Agirregomezkorta, J.M.1:27:34
48- (2.506.) Etxeberria, Xabier 1:28:02
49- (2.549.) Etxeberria, Xabier 1:28:08
50- (2.605.) Salegi, Mikel 1:28:19
51- (2.654.) Urrestilla, Jon 1:28:28
52- (2.670.) Donazar, Ricardo 1:28:33
53- (2.706.) Egiguren, Iņaki 1:28:42
54- (2.791.) Azpiazu, Antton 1:29:00
55- (2.794.) Uranga, Igor 1:29:01
56- (2.870.) Gurrutxaga, Iņaki 1:29:15
57- (2.881.) Arriaran, Aitor 1:29:17
58- (2.911.) Platero, Manuel 1:29:22
59- (2.931.) Arregi, Aitor 1:29:26
60- (2.973.) Sanz, Antonio 1:29:36
61- (2.987.) Otaegi, Gorka 1:29:39
62- (3.007.) Larraņaga, Koldo 1:29:43
63- (3.009.) AgIrrezabal, Valentin 1:29:43
64- (3.040.) Aizpuru, imanol 1:29:47
65- (3.285.) Martija, Igor 1:30:37
66- (3.333.) Salegi, Joseba 1:30:48
67- (3.380.) Etxezarreta, Aitor 1:31:00
68- (3.471.) Etxeberria, David 1:31:20
69- (3.475.) Lapeida, Juanjo 1:31:21
70- (3.533.) Martinez, Igor 1:31:32
71- (3.728.) Gurrutxaga, Jon 1:32:12
72- (3.735.) Zelaia, Rikardo 1:32:13
73- (3.779.) Zelaia, Joseba 1:32:23
74- (4.173.) Lizeaga, Julen 1:33:50
75- (4.295.) Olaizola, Angel 1:34:17
76- (4.579.) Muguruza, Ugutz 1:35:10
77- (4.593.) Labiano, Mikel 1:35:12
78- (4.591.) Eguiguren, Jon 1:35:12
79- (4.626.) Morillo, Fernando 1:35:18
80- (4.627.) Medimilla, Iņigo 1:35:18
81- (4.647.) Odriozola, Iņigo 1:35:23
82- (4.646.) Elustondo, Asier 1:35:23
83- (4.731.) Arruti, Joseba 1:35:38
84- (5.075.) Garcia, Agustin 1:36:43
85- (5.078.) Uranga, Francisco 1:36:44
86- (5.090.) Albizu, Amaia 1:36:46
87- (5.089.) Oiarzabal, Asier 1:36:46
88- (5.534.) Olano, Julian 1:38:07
89- (5.631.) Guridi, Roberto 1:38:25
90- (5.634.) Bastida, Pernando 1:38:26
91- (5.673.) Segurola, Santiago 1:38:34
92- (5.675.) Segurola, Ander 1:38:34
93- (5.838.) Bastida, Aitor 1:39:08
94- (5.845.) Gantzarain, Jon 1:39:10
95- (5.947.) Zedoia, Mikel 1:39:31
96- (5.950.) Lazkano, Ibon 1:39:32
97- (5.973.) Sudupe, Felipe 1:39:35
98- (5.977.) Aranguren, Iņaki 1:39:36
99- (5.983.) Caballero, Amaia 1:39:37
100- (6.242.) Lopetegi, Jesus 1:40:30
101- (6.245.) Alonso, Gilermo 1:40:31
102- (6.308.) Segurola, Ixidro 1:40:45
103- (6.307.) Arregi, Asier 1:40:45
104- (6.405.) Barqueo, Eugenio 1:41:08
105- (6.476.) Alkorta, Juanjo 1:41:27
106- (6.479.) Alkorta. Ana 1:41:27
107- (6.641.) Odiozola, Iņaki 1:42:02
108- (6.644.) Larraņaga, Esteban 1:42:02
109- (6.666.) Kasa, Joxemi 1:42:08
110- (6.697.) Etxeberria, Iņigo 1:42:17
111- (6.803.) Orbegozo, Iban 1:42:40
112- (6.918.) Arruti, Iņigo 1:43:04
113- (6.920.) Odriozola, Aritz 1:43:05
114- (7.006.) Aldalur, Gurutz 1:43:24
115- (7.013.) Azpillaga, Xabier 1:43:25
116- (7.088.) Arakistain, Fernando 1:43:44
117- (7.091.) Karrera, Iņigo 1:43:44
118- (7.151.) Juaristi, Oskar 1:43:56
119- (7.160.) Rodriguez, Xanti 1:43:58
120- (7.161.) Altuna, Joseba 1:43:59
121- (7.179.) Zeziaga, Leire 1:44:03
122- (7.326.) Egiguren, Ignacio 1:44:41
123- (7.381.) Arzamendi, Iņaki 1:44:50
124- (7.555.) Galarraga, Jose I. 1:45:34
125- (7.646.) Odriozola, Fernando 1:45:58
126- (7.775.) Unanue, Arantxa 1:46:31
127- (7.776.) Larraņaga Jose Luis 1:46:32
128- (7.777.) Arakistain, Idoia 1:46:32
129- (7.782.) Unanue, Josune 1:46:33
130- (8.219.) Gereta Jose Manuel 1:48:30
131- (8.283.) Ezama, Aritz 1:48:45
132- (8.360.) Juaristi, Julen 1:49:02
133- (8.415.) Alkorta, Maite 1:49:17
134- (8.414.) Yeregi, Ibon 1:49:17
135- (8.487.) Urtuzaga, Mertxe 1:49:34
136- (8.486.) Etxeberria, Eli 1:49:34
137- (8.494.) Rodriguez, Sara 1:49:36
138- (8.501.) Muguruza, Jose M. 1:49:38
139- (8.503.) Kortajarena, Aitzol 1:49:39
140- (8.510.) Guridi, Mari Cruz 1:49:39
141- (8.511.) Kortajarena, Julian 1:49:40
142- (8.551.) Segurola, Julian 1:49:50
143- (9.337.) Epelde, Jesus 1:54:03
144- (9.570.) Gurrutxaga Idoia 1:55:29
145- (9.632.) Agirrezabal, Aitor 1:55:56
146- (9.642.) Esnaola, Alazne 1:55:57
147- (9.641.) Miranda, Alexander 1:55:57
148- (9.709.) Odriozola, Arantxa 1:56:21
149- (9.763) Larraņaga, Josu 1:56:45
150- (9.772.) Gurrutxaga, Irati 1:56:49
151- (9.851.) Souto, Antonio 1:57:33
152- (9.917.) Otegi, Mikel 1:57:58
153- (9.918.) Uranga, Josu 1:57:59
154- (9.945.) Ugalde, Igor 1:58:18
155- (9.947.) Elgarresta, Beņat 1:58:19
156- (10.079) Otegi. Mikel 1:59:25
157- (10.246) Odriozola, Josu 2:01:06
158- (10.245.) Garate, Ander 2:01:06
159- (10.288.) Bengoetxea, Harkaitz 2:01:36
160- (10.291.) Aramendi, Nekane 2:01:37
161- (10.290.) Azpiazu, Aitor 2:01:37
162- (10.349.) Zabaleta, Mariaje 2:02:40
163- (10.350.) Imaz, Patxi 2:02:40
164- (10.637.) Azpeitia, Juan 2:07:36
165- (10.638.) Olaizola, Pili 2:07:37
166- (10.644.) Galdos, Luis Mari 2:07:45
Aurreko urtetako sailkapenak
|
1. Benjondeizuela! - 2004-11-16 | 13:04
Eztek marka txarra! 226tik 166k bukatzie, penie bestiek buka ez izena, halare urtetik urteak ikustek afiziyue haunditzen ai dala, segi holaxe!
2. Xabi - 2004-11-16 | 16:25
132- (8.360.) Juaristi, Julen 1:49:02
Hau Azkoitiar peto-peto bat dek.
Azkoitiarran kontra ezer euki gabe
3. LEHENENGOARI - 2004-11-16 | 17:05
226 dituk aradin apuntatu zidanak, horien artean azkoitiarak eta zestoarak. azpeitiaren artean ez zituan asko erretiratuko.
4. azpeiti, azkoiti - 2004-11-16 | 17:11
galdera bat:
zergaitik 56 azkoitiarrek bakarrik bukatu zuten, eta aldiz 166 azpeitiarrek?
5. aurrekoari - 2004-11-16 | 18:02
Zeatik? Ba entrenatzeko Azkoititik Azpeitira bide txarragoa dagoelako Azpeititik Azkoitira baino.
6. 4garrenai - 2004-11-17 | 00:12
Argi zaoan Azpeitiyen superioridade fisiko ta bestelakue daola,
axkoitiarren parin beintzet,baino datu horrekin konfirma
in dik.
ta 5garrenai: ah egiye,bide txarrauo daolako,seuru
orreatiken dala,...puff puff...escusa trixte xamarra ba dek,
baino alare,egiye dek.Ez ke datu hortan e egoera txarrauen
zaudete,ta zeuek esanda....puff
7. ION - 2004-11-17 | 09:04
Gotzon Aranburuk permisue al zeukan behobian ertetzeko? Aupa motza
8. Kontxi - 2004-11-17 | 16:13
Azpeitiarran artien lelengo mutile zein izen dan aipamen bereziye ite zako ta lelengo neskie zer???
Horidek eta Amaia!!!
9. kontxiri - 2004-11-17 | 17:20
Etzako lelengo mutillei eiņ aipamena, lelen atea dunai baizik, ta lelengo neskie 50garren izen ba, ba ori da bere lekue ta eztu aipamenik ber. Enpankaleko lelenaire eņ aipamena bestela
10. kontxi - 2004-11-17 | 17:28
Iazko Behobia aipatzeakuen earki azpimarratzeie zein izen tzien lelengo mutil ta neska azpeitiarrak. Zergaitik ez ba aurten? Enpankaleko pasadizo hori lekuz kanpo daola iruitzezat.
11. kontxiri - 2004-11-17 | 17:48
ba neretzat benetako berdintasune ez da lenengo mutille ta lenengo neskie aipatzie, lenengo pertsonie baizik. Oainguen justue iruitu zait Uztarriak ein duna
12. Horidek? - 2004-11-17 | 18:20
Kontxi, zurekin guztiz bat nator azpeitiarrez ari direla herriko lehen neskaren aipamena egiteak baduela garrantzia. Baina Kontxi, HORIDEK AMAIA? Horiden izango da gutxienez. Mutilak gure inguru honetan aspaldi zuzentzen dira era okerrean neskei hika hitzegiterakoan, belarriko mina eraginez (niri behintzat, handia), eta 'moda' hori nesken artean zabaltzen bada (behar baino zabalduagoa delakoan nago jada), akabo!
13. 6.ari 5.ak - 2004-11-17 | 19:37
Hi, ni azpeitiarra nauk
14. Izaskun - 2004-11-18 | 18:04
Hamen inportantiena da, oin'e Urola aldeko jendie animau dala Behobia Donostia itea ta jende dexente gaņea, ta allau dienai zorionak ta allau ez dienai, ba beste baten izingo'ala. Ta animo danai!!!
|
Erantzuteko izena eman behar duzu
|
|
|